Felicitaciones al GM Jorge Cori y WIM Mitzy Caballero por ganar el Campeonato Peruano de 2022.
Después de dos años de paréntesis causados por la pandemia, la Federación Peruana de Ajedrez celebró el Campeonato Nacional de Ajedrecista 2022 en Lima, del 17 al 22 de mayo.
Más información: https://fide.com/news/1790
- Resultados en Chess-Results: https://bit.ly/3sIloho
- Partidas en vivo!
- Leer Bases
- Páginas que están dando cobertura: Fanpage FDPA. Fanpage Torre 64, ajedrezperu.pe/
Final Absoluto
1 | GM | Cori Jorge | 2647 | 7 |
2 | IM | Escalante Brian Sebastian | 2482 | 7 |
3 | GM | Cruz Cristhian | 2582 | 6½ |
4 | GM | Vera Siguenas Deivy | 2498 | 6½ |
5 | Reyes Zavaleta Fabian | 1902 | 6 | |
6 | IM | Terry, Renato | 2504 | 6 |
7 | WGM | Cori T. Deysi | 2367 | 6 |
8 | IM | Fernandez Fernando | 2435 | 6 |
9 | Paredes Lagos Anthony | 2117 | 5½ | |
10 | IM | Quirhuayo Chumbe German | 2296 | 5½ |
Final Femenino
1 | WIM | Caballero Quijano Mitzy | 7 |
2 | WFM | Paredes Bustamante Paula | 5½ |
3 | WIM | Aliaga Fernandez Ingrid | 5 |
4 | Bravo Mallco Kate | 4½ | |
5 | WFM | Garcia Andrada Heidy | 4 |
6 | Zarate Oyague Flor | 3½ | |
7 | WCM | Aguilar Oblitas Yadhira | 3 |
8 | WFM | Felix Vega Aurora | 2 |
9 | Tacas Cardenas Andrea | 1½ |
Resultados en Chess-Results
- Complete results of the Absolute National Chess Championship 2022
- Complete results of the National Women’s Chess Championship 2022
Páginas que siguienron el evento: , Torre 64